S-Presso hadir sebagai city car compact yang menggabungkan style SUV kecil, ground clearance tinggi, mesin efisien, dan fitur keselamatan lengkap. Cocok untuk mobil harian di perkotaan & aktivitas mobilitas tinggi seperti parkir sempit dan macet.
Mulai dari Rp 171.400.000* (varian MT) / Rp 181.400.000* (varian AGS) — Hubungi kami untuk harga teraktual & promo dealer
| Mesin | K10C 998 cc, 3-silinder, DOHC VVT |
|---|---|
| Tenaga | 50 kW @ 5.500 rpm (≈ 68 PS) |
| Torsi | 90 Nm @ 3.500-4.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5-speed / AGS (otomatis) |
| Dimensi (P × L × T) | 3.565 × 1.520 × 1.565 mm |
| Wheelbase | 2.380 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kapasitas | 4 penumpang |
| Tangki BBM | 27 liter |
| Model | Kelebihan Kompetitor | Keunggulan S-Presso |
|---|---|---|
| Daihatsu Ayla | Harga lebih rendah, jaringan luas | Desain lebih unik, ground clearance & kabin lebih SUV-look |
| Wuling Air EV (jika listrik lokal tersedia) | Zero emisi | Perawatan lebih sederhana & biaya lebih rendah |
| Honda Brio | Tenaga lebih besar, interior premium | Lebih ekonomis di konsumsi & biaya servis |
| Toyota Raize (varian bawah) | Ruang bagasi lebih besar & image SUV | Lebih hemat dan manuver di perkotaan lebih mudah |
*Harga & spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Cek dengan dealer resmi Suzuki untuk info terkini.

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 172.500.000 |
| AGS | Rp 182.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
|